Ranking oficial CIMA
Agencias 2026
Construido con los resultados de los Premios CIMA. Cada pieza premiada suma puntos para la agencia que la firma. Se actualiza después de cada edición.

Agencias ficticias y datos de ejemplo. Puntos: oro 5, plata 3, bronce 1. [Metodología por definir con CIMA]
| Pos. | Agencia | Ciudad | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudio TamarindoIndependiente | Caracas | 6 | 4 | 3 | 45 |
| 2 | Estudio CeibaRed internacional | Caracas | 5 | 4 | 4 | 41 |
| 3 | Colectivo MorrocoyIndependiente | Valencia | 4 | 5 | 2 | 37 |
| 4 | Taller AraguaneyEstudio de diseño | Caracas | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 5 | Casa Ávila CreativaIndependiente | Caracas | 3 | 4 | 4 | 31 |
| 6 | Médano FilmsProductora | Valencia | 3 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | Laguna DigitalIndependiente | Maracaibo | 2 | 4 | 3 | 25 |
| 8 | Estudio CayenaEstudio de diseño | Caracas | 2 | 3 | 2 | 21 |
Ninguna agencia coincide con esos filtros.